Monatsübersicht |
||||||||||||
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
2007 | Besucherstatistik noch nicht verfügbar | 269 | 294 | 355 | 342 | |||||||
2008 | 503 | 1127 | 1201 | 1553 | 2558 | 2177 | 2263 | 3479 | 3121 | 2191 | 1865 | 2693 |
2009 | 4500 | 3252 | 2487 | 1537 | 1173 | 645 | 741 | 713 | 723 | 648 | 605 | 608 |
2010 | 746 | 771 | 601 | 755 | 1229 | 669 | 1005 | 904 | 886 | 818 | 479 | 567 |
2011 | 690 | 709 | 670 | 590 | 597 | 552 | 674 | 679 | 724 | 834 | 814 | 854 |
2012 | 813 | 740 | 910 | 791 | 731 | 541 | 841 | 762 | 806 | 949 | 1032 | 1176 |
2013 | 988 | 718 | 950 | 881 | 1567 | 1126 | 1284 | 1426 | 1655 | 1695 | 1703 | 2067 |
2014 | 3250 | 2688 | 3055 | 2229 | 2104 | 1969 | 2747 | 1997 | 1839 | 2412 | 2576 | 2226 |
2015 | 2204 | 1657 | 1320 | 956 | 1373 | 1282 | 1179 | 1356 | 1288 | 1537 | 1590 | 1435 |
2016 | 1579 | 1422 | 1315 | 1466 | 1407 | 1336 | 1266 | 1274 | 1090 | 1633 | 1918 | 3090 |
2017 | 3065 | 2656 | 3145 | 2809 | 3353 | 3303 | 2400 | 2608 | 2135 | 2408 | 1950 | 2171 |
2018 | 1816 | 2160 | 2453 | 1986 | 1321 | 701 | 708 | 736 | 591 | 774 | 1528 | 1723 |
2019 | 1976 | 1021 | 749 | 775 | 886 | 711 | 702 | 911 | 682 | 909 | 814 | 1600 |
2020 | 2091 | 2427 | 2818 | 1645 | 2116 | 2294 | 2632 | 3020 | 3561 | 3092 | 1978 | 1607 |
2021 | 1475 | 1474 | 1798 | 1661 | 1375 | 1306 | 1111 | 1315 | 1057 | 1219 | 1194 | 1027 |
2022 | 923 | 1183 | 1176 | 1168 | 1405 | 1256 | 1564 | 1407 | 1552 | 1681 | 1466 | 1706 |
2023 | 1650 | 1464 | 1574 | 1438 | 1414 | 1290 | 1659 | 1588 | 1454 | 1885 | 1806 |
Detailansicht für Juli 2016
01. | 32 |
02. | 28 |
03. | 32 |
04. | 26 |
05. | 47 |
06. | 61 Besucher |
07. | 58 |
08. | 49 |
09. | 50 |
10. | 26 |
11. | 37 |
12. | 39 |
13. | 47 |
14. | 34 |
15. | 33 |
16. | 39 |
17. | 32 |
18. | 24 |
19. | 30 |
20. | 35 |
21. | 47 |
22. | 34 |
23. | 29 |
24. | 29 |
25. | 49 |
26. | 56 |
27. | 46 |
28. | 49 |
29. | 45 |
29. | 45 |
30. | 44 |
31. | 34 |