Detailansicht für November 2008
| 01. | 73 |
| 02. | 84 |
| 03. | 105 Besucher |
| 04. | 76 |
| 05. | 62 |
| 06. | 85 |
| 07. | 67 |
| 08. | 61 |
| 09. | 51 |
| 10. | 70 |
| 11. | 61 |
| 12. | 77 |
| 13. | 42 |
| 14. | 30 |
| 15. | 23 |
| 15. | 23 |
| 16. | 30 |
| 17. | 37 |
| 18. | 32 |
| 19. | 38 |
| 20. | 67 |
| 21. | 88 |
| 22. | 72 |
| 23. | 65 |
| 24. | 71 |
| 25. | 50 |
| 26. | 62 |
| 27. | 53 |
| 28. | 62 |
| 29. | 75 |
| 30. | 73 |
