Detailansicht für Dezember 2008
| 01. | 65 |
| 02. | 68 |
| 03. | 74 |
| 04. | 47 |
| 05. | 49 |
| 06. | 49 |
| 07. | 53 |
| 08. | 70 |
| 09. | 73 |
| 10. | 56 |
| 11. | 53 |
| 12. | 89 |
| 13. | 84 |
| 14. | 101 |
| 15. | 94 |
| 16. | 112 |
| 17. | 91 |
| 18. | 94 |
| 19. | 124 |
| 20. | 73 |
| 21. | 53 |
| 22. | 59 |
| 23. | 95 |
| 24. | 118 |
| 25. | 144 Besucher |
| 26. | 124 |
| 27. | 142 |
| 28. | 116 |
| 29. | 81 |
| 30. | 131 |
| 31. | 111 |
